<form id="hfnrn"><del id="hfnrn"><output id="hfnrn"></output></del></form>

<output id="hfnrn"></output>

    <noframes id="hfnrn"><delect id="hfnrn"><cite id="hfnrn"></cite></delect>
      <del id="hfnrn"><ins id="hfnrn"></ins></del>
      <b id="hfnrn"><ins id="hfnrn"><progress id="hfnrn"></progress></ins></b>
      <strike id="hfnrn"></strike>

        <del id="hfnrn"><del id="hfnrn"></del></del>

          <form id="hfnrn"><del id="hfnrn"><output id="hfnrn"></output></del></form>

          <output id="hfnrn"></output>

            <noframes id="hfnrn"><delect id="hfnrn"><cite id="hfnrn"></cite></delect>
            <del id="hfnrn"><ins id="hfnrn"></ins></del><b id="hfnrn"><ins id="hfnrn"><progress id="hfnrn"></progress></ins></b>
            <strike id="hfnrn"></strike>

              <del id="hfnrn"><del id="hfnrn"></del></del>

                首頁 >> 招生計劃
                北京市昌平職業學校2022年招生計劃 
                序號 專業名稱 學制(年) 學費 加試 對接院校
                01 園林綠化 3 2200    
                02 電子商務 3 1800    
                03 寵物養護與經營 3 1800    
                04 生物制藥工藝 3 2000    
                05 食品安全與檢測技術 3 2200    
                06 中餐烹飪 3 2800    
                07 西餐烹飪 3 2800    
                08 通用航空器維修 3 2200    
                09 汽車運用與維修 3 2200    
                10 城市軌道交通車輛運用與檢修 3 2200    
                11 摩托車運用與維修 3 2200    
                12 微電子技術與器件制造 3 2200    
                13 城市軌道交通運營服務 3 2200  
                14 計算機網絡技術 3 2200    
                15 動漫與游戲制作 3 2800    
                16 數字影像技術 3 2800    
                17 新媒體運營 3 1800    
                18 大數據技術應用 3 2200    
                19 人工智能技術與應用 3 2200    
                20 無人機操控與維護 3 2200    
                21 幼兒保育 3 2800  
                22 嬰幼兒托育 3 2000  
                23 航空服務 3 2800  
                24 休閑體育服務與管理(冰雪運動) 3 1800  
                25 園林綠化 3+2 2200   北京農業職業學院
                26 電子商務 3+2 1800   北京信息職業技術學院
                27 寵物養護與經營 3+2 1800   北京農業職業學院
                28 食品安全與檢測技術 3+2 2200   北京電子科技職業學院
                29 中餐烹飪 3+2 2800   北京電子科技職業學院
                30 西餐烹飪 3+2 2800   北京經濟管理職業學院
                31 汽車運用與維修 3+2 2200   北京交通運輸職業學院
                32 城市軌道交通車輛運用與檢修 3+2 2200   北京交通職業技術學院
                33 通用航空器維修 3+2 2200   北京電子科技職業學院
                34 微電子技術與器件制造 3+2 2200   北京信息職業技術學院
                35 城市軌道交通運營服務 3+2 2200  是 北京交通職業技術學院
                36 動漫與游戲制作 3+2 2800   北京信息職業技術學院
                37 數字影像技術 3+2 2800   北京信息職業技術學院
                38 新媒體運營 3+2 1800   北京財貿職業學院
                39 大數據技術應用 3+2 2200   北京信息職業技術學院
                40 人工智能技術與應用 3+2 2200   北京信息職業技術學院
                41 無人機操控與維護 3+2 2200   北京工業職業技術學院
                42 幼兒保育 3+2 2800 北京城市學院
                43 航空服務 3+2 2800 北京財貿職業學院
                北京城市學院
                44 嬰幼兒托育 3+2 2000 北京匯佳職業學院
                45 休閑體育服務與管理(冰雪運動) 3+2 1800 北京體育職業學院
                46 計算機網絡技術 3+2 2200   北京信息職業技術學院

                 



                亚洲一级黄片